見本 | 色番号 | 色 名 | 400ml 価格 |
透明度 | 耐光性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 114 | キナクリドン マゼンタ6 | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 003 | ミディアム マゼンタ | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 004 | キナクリドン マゼンタ | \1,650(税抜価格\1,500) | 透明 | Ⅰ | new |
![]() | 129 | キナクリドン クリムソン | \1,650(税抜価格\1,500) | 透明 | Ⅰ | new |
![]() | 073 | ピュア レッド | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 551 | ピュア レッド5 | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | 旧151:カドミウム レッド ミディアム ヒュー5 |
![]() | 013 | スカーレット レッド | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 015 | ブリリアント オレンジ | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | 旧720:カドミウム オレンジ ヒュー |
![]() | 132 | カドミウム イエロー ディープ ヒュー | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 020 | イエロー ミディアム アゾ | \1,650(税抜価格\1,500) | 透明 | Ⅰ | new |
![]() | 133 | ビスマス イエロー ライト | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | 旧159:カドミウム イエロー ライト ヒュー |
![]() | 726 | ブリリアント オレンジ | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 023 | ブリリアント イエロー グリーン | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 028 | エメラルド グリーン | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 318 | フタロシアニン グリーン ブルー シェード | \1,650(税抜価格\1,500) | 透明 | Ⅰ | new |
![]() | 317 | フタロシアニン グリーン6 ブルー | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 319 | フタロシアニン グリーン7 ブルー シェード | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 031 | クロミウム オキサイド グリーン | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 032 | フーカス グリーン ヒュー | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 176 | ターコイズ | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 470 | セルリアン ブルー ヒュー6 | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 036 | ブリリアント ブルー | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 316 | フタロシアニン ブルー グリーン シェード | \1,650(税抜価格\1,500) | 透明 | Ⅰ | new |
![]() | 386 | ブリリアント ブルー パープル6 | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | 旧386:コバルト ブルー ヒュー6 |
![]() | 041 | ブリリアント ブルー パープル | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | 旧381:コバルト ブルー ヒュー |
![]() | 382 | ブリリアント ブルー パープル3 | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅱ | new |
![]() | 162 | プルシャン ブルー ヒュー | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅱ | new |
![]() | 045 | ディオキサイジン パープル | \1,650(税抜価格\1,500) | 透明 | Ⅱ | new |
![]() | 046 | ブリリアント パープル | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅱ | |
![]() | 048 | ロー シェンナ | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 050 | バーント シェンナ | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 052 | イエロー オキサイド | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 053 | ブロンズ イエロー | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 054 | ロー アンバー | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 055 | バーント アンバー | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 074 | アンブリーチド チタニウム | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 075 | パーチメント | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 260 | トランスペアレント ブラック | \1,650(税抜価格\1,500) | 透明 | Ⅰ | new |
![]() | 337 | カーボン ブラック | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 059 | ニュートラル グレー3 | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | new |
![]() | 061 | ニュートラル グレー5 | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | 旧599:ニュートラル グレー5 |
![]() | 065 | チタニウム ホワイト | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | Ⅰ | |
![]() | 430 | トランスペアレント ミキシング ホワイト | \1,650(税抜価格\1,500) | 透明 | Ⅰ | new |
![]() | 146 | アンティーク ゴールド | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | ||
![]() | 147 | リッチ シルバー | \1,650(税抜価格\1,500) | 不透明 | ||
![]() | 092 | 蛍光レッド | \1,650(税抜価格\1,500) | 半透明 | ||
![]() | 093 | 蛍光オレンジ | \1,650(税抜価格\1,500) | 半透明 | ||
![]() | 094 | 蛍光イエロー | \1,650(税抜価格\1,500) | 半透明 | ||
![]() | 095 | 蛍光グリーン | \1,650(税抜価格\1,500) | 半透明 | ||
![]() | 096 | 蛍光ブルー | \1,650(税抜価格\1,500) | 半透明 |
※リキテックスカラーの色名に合わせて、一部、色番号・色名が変更となりました。