見本 | 色番号 | 色 名 | 透明度 | 耐光性 | マッチ ※ |
---|---|---|---|---|---|
001 | ライト ポートレイトピンク | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
003 | ミディアム マゼンタ | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
129 | キナクリドン クリムソン(旧 アクラ クリムソン) | Ⅰ | 透明 | ○ | |
005 | ディープ ブリリアントレッド | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
073 | ピュア レッド | Ⅰ | 不透明 | ||
013 | スカーレット レッド | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
015 | ブリリアント オレンジ | Ⅰ | 不透明 | ||
132 | カドミウム イエローディープ ヒュー | Ⅰ | 不透明 | ||
018 | ブリリアント イエロー | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
020 | イエロー ミディアムアゾ | Ⅰ | 透明 | ○ | |
133 | ビスマス イエローライト | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
086 | ネープルス イエローヒュー | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
024 | ビビッド ライム グリーン | II | 不透明 | ○ | |
027 | パーマネント グリーンライト | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
028 | エメラルド グリーン | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
224 | フーカス グリーン ヒューパーマネント | Ⅰ | 不透明 | ||
317 | フタロシアニン グリーンブルー シェード | Ⅰ | 透明 | ||
169 | コバルト ターコイズヒュー | Ⅰ | 不透明 | ||
033 | ブライト アクアグリーン | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
035 | パーマネント ライトブルー | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
036 | ブリリアント ブルー | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
038 | セルリアン ブルーヒュー | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
039 | ライト ブルーバイオレット | II | 不透明 | ○ | |
041 | ブリリアント ブルーパープル | II | 不透明 | ○ | |
316 | フタロシアニン ブルーグリーン シェード | Ⅰ | 透明 | ||
162 | プルシャン ブルーヒュー | II | 不透明 | ○ | |
045 | ディオキサジンパープル | II | 透明 | ○ | |
046 | ブリリアント パープル | II | 不透明 | ○ | |
790 | ライト バイオレット | II | 不透明 | ||
048 | ロー シェンナ | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
050 | バーント シェンナ | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
052 | イエロー オキサイド | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
053 | ブロンズ イエロー | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
054 | ロー アンバー | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
055 | バーント アンバー | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
074 | アンブリーチドチタニウム | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
075 | パーチメント | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
337 | カーボン ブラック | Ⅰ | 不透明 | ||
061 | ニュートラル グレー5 | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
063 | ニュートラル グレー7 | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
064 | ニュートラル グレー8 | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
065 | チタニウム ホワイト | Ⅰ | 不透明 | ○ | |
146 | アンティーク ゴールド | 不透明 | ○ | ||
147 | リッチ シルバー | 不透明 | ○ | ||
091 | 蛍光ピンク | 半透明 | ○ | ||
092 | 蛍光レッド | 半透明 | ○ | ||
093 | 蛍光オレンジ | 半透明 | ○ | ||
094 | 蛍光イエロー | 半透明 | ○ | ||
095 | 蛍光グリーン | 半透明 | ○ | ||
096 | 蛍光ブルー | 半透明 | ○ |
※リキテックスカラーの色相とマッチしている色